KABUPATEN BERAU
Data kunjungan wisatawan tahun 2023
Data Objek Wisata
Jumlah Hotel
Daftar Hotel
Kategori | Jumlah |
---|---|
Bintang 1 | |
Bintang 2 | |
Bintang 3 | |
Bintang 4 | |
Bintang 5 | |
Non Bintang | 165 |
Homestay | 175 |
Guest House | |
Losmen | |
Resort | 34 |
Nama Hotel | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Kalimarau | Non Bintang | Jl. Kalimarau | KABUPATEN BERAU | 085246202096 / 081250912551 | aktif |
3 Putra | Homestay | Kec. Kelay ( Lesan Dayak ) RT. 01 | KABUPATEN BERAU | 082250745622 | aktif |
3 R | Homestay | Maratua, Payung-Payung | KABUPATEN BERAU | 085390149132 | aktif |
ABADI | Non Bintang | Jl. RE. Martadinata No. 18 Loktuan | KOTA BONTANG | 853350171758 | aktif |
Abadi Jaya | Non Bintang | Jl. Poros trans Kaltim Resak3 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 82252850360 | aktif |
Adelia | Homestay | Maratua, Payung-Payung | KABUPATEN BERAU | 081350278780 | aktif |
Ades | Non Bintang | Jl,DI Panjaitan Busur | KABUPATEN KUTAI BARAT | 081342655432/08125518669 | aktif |
Adhi Beringin | Non Bintang | Jl. Silo Kecamatan Teluk Bayur | KABUPATEN BERAU | (0554) 29163 / 085248517751 | aktif |
ADHIKA BAHTERA HOTEL | Bintang 3 | JL. Jend. Sudirman No.2 | KOTA BALIKPAPAN | (0542) 738-000 | aktif |
Afariz | Homestay | Kecamatan Biduk-Biduk | KABUPATEN BERAU | 085345010835 | aktif |
Afiez | Non Bintang | Jl. Poros trans Kaltim Resak3 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 8125381671 | aktif |
Agus Atino | Homestay | Kec. Kelay ( Merabu ) | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Agustina | Homestay | Merasa, Kecamatan Kelay | KABUPATEN BERAU | 081351698998 | aktif |
Agustinus | Homestay | Kec. Kelay ( Merabu ) | KABUPATEN BERAU | 087811071156 | aktif |
AIDA | Non Bintang | Jl. Jend. Ahmad Yani RT 05 NO 12 Bpp Selatan | KOTA BALIKPAPAN | (0542) 421-006 | aktif |
AIQO | Bintang 1 | JL. APT. Pranoto No.9 | KOTA BALIKPAPAN | (0542) 750 288 | aktif |
Ajenda | Non Bintang | Jengan Danum | KABUPATEN KUTAI BARAT | 081243556677 | aktif |
AKBAR | Non Bintang | Jl. Imam Bonjol RT 1 No 56 Kel Tanj. Laut | KOTA BONTANG | (0548) 27679 | aktif |
Aktuah Resort | Resort | Maratua, Teluk Harapan | KABUPATEN BERAU | 085347969626 | aktif |
AL Fathan | Non Bintang | Kecamatan Batu Putih | KABUPATEN BERAU | 08125407597 / 08115407597 | aktif |
Jumlah Objek Wisata
Daftar Objek Wisata
Kategori | Jumlah |
---|---|
Wisata Alam | |
Wisata Buatan | |
Wisata Budaya dan Sejarah |
Nama Objek Wisata | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
PANCURAN SENGKREAQ | Wisata Desa Budaya | Kampung Jelemuq Kecamatan Tering | KABUPATEN KUTAI BARAT | aktif | |
Air Panas Asin Pemapak | Wisata Air Panas | Biatan Bapinang | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Panas Asin Rantau Tarik | Wisata Air Panas | Tabalar Muara | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Sungai, Sungai Yan | Wisata Sungai | Kamp. Long Ayam | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Alam | Wisata Air Terjun | Batu Putih | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Batu Meja | Wisata Air Terjun | Tabalar | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Bawan Batu | Wisata Air Terjun | Kamp. Merasa | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Buah Bung | Wisata Air Terjun | Long Gie | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Danum Baputar | Wisata Air Terjun | Teluk Sulaiman | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Didisan | Wisata Air Terjun | Tabalar | KABUPATEN BERAU | aktif | |
AIR TERJUN GERONGGONG | Wisata Air Terjun | Kec. Barong Tongkok | KABUPATEN KUTAI BARAT | aktif | |
Air Terjun Gorilla | Wisata Air Terjun | Lesan Dayak | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Gua Mahuan Ngulek | Wisata Air Terjun | Tunggal Bumi | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Jenum | Wisata Air Terjun | Kampung Merasa | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Lalut Sawa | Wisata Air Terjun | KABUPATEN BERAU | aktif | ||
Air Terjun Long Laai | Wisata Air Terjun | Long Laai | KABUPATEN BERAU | aktif | |
AIR TERJUN MANARUNG | Wisata Air Terjun | Kec. Barong Tongkok | KABUPATEN KUTAI BARAT | aktif | |
AIR TERJUN MAPAN | Wisata Air Terjun | Kec. Linggang Bigung | KABUPATEN KUTAI BARAT | aktif | |
Air Terjun Nyalimah | Wisata Air Terjun | Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk - Biduk | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Air Terjun Palawan Besar | Wisata Air Terjun | Tubaan (PT. Mardhika) | KABUPATEN BERAU | aktif |
Jumlah Kuliner
Daftar Kuliner
Kategori | Jumlah |
---|---|
Restoran | 5 |
Rumah Makan | 123 |
Kafe | 30 |
Catering | 9 |
Jasa Boga | 15 |
Nama Usaha Kuliner | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
911 Coffee | Kafe | Jl. Akb Sanipa 2 | KABUPATEN BERAU | 082251765896 | aktif |
Abdina | Rumah Makan | Pulau Derawan RT 2 | KABUPATEN BERAU | 085332940959 | aktif |
Adinda Resto | Rumah Makan | Jl. Soekarno Hatta, Talisayan | KABUPATEN BERAU | 081347143668 | aktif |
ALma | Kafe | Kecamatan Talisayan | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Angkringan A3 Cafe & Resto | Rumah Makan | Pulau Derawan | KABUPATEN BERAU | 082352667674 | aktif |
Anuta Pura | Rumah Makan | Pulau Derawan RT . 1 | KABUPATEN BERAU | 085241114280 | aktif |
APN Resto | Rumah Makan | Jl. P. Sambit | KABUPATEN BERAU | 081347958449 | aktif |
Ayam Bakar Galak | Rumah Makan | Jl. Durian 3 | KABUPATEN BERAU | 085348886668 | aktif |
Ayam Geprek | Rumah Makan | Jl. HARM. Ayoeb Kilo 5 | KABUPATEN BERAU | 082151077088 | aktif |
Ayam Mozarella Mini Chicken | Rumah Makan | Jl. P. Diguna | KABUPATEN BERAU | 082250741099 | aktif |
Bakso Bang toyib | Rumah Makan | Jl. HARM. AYoeb | KABUPATEN BERAU | 08225633347 | aktif |
Bakso Mas EKO | Rumah Makan | Jl. SM. Aminuddin No. 77 | KABUPATEN BERAU | 081224918484 | aktif |
Barokah | Rumah Makan | Jl. Poros Talisayan | KABUPATEN BERAU | 085246442474 | aktif |
Baselo | Rumah Makan | Jl. Jend. Sudirman No. 922 | KABUPATEN BERAU | (0554) 22752 | aktif |
Basinggah | Rumah Makan | Jl.Pulau Derawan | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Bebek Rahmat | Rumah Makan | Bukit Berbunga, Sambaliung | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Berseri | Rumah Makan | Jl. Pemuda | KABUPATEN BERAU | 085246439846 | aktif |
BJS ( Bawah Jembatan Sambaliung ) | Kafe | Jl. HARM Ayoeb | KABUPATEN BERAU | 085388870484 | aktif |
Bukit Maritam | Rumah Makan | Jl. Pulau Sambit | KABUPATEN BERAU | (0554) 23275 | aktif |
Cafe Atmosfer | Kafe | Jl. P. Derawan, Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | aktif |
Jumlah Travel
Daftar Travel
Kategori | Jumlah |
---|---|
Biro Perjalanan Wisata | 14 |
Agen Perjalanan Wisata | 48 |
Umroh Dan Haji |
Nama Usaha Travel | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
CV. Berkah Nada Travel | Agen Perjalanan Wisata | Jl. M. Iswahyudi, Rinding | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV. IT Berau Travel | Agen Perjalanan Wisata | Jl.H.Isa III RT. 10, Tg.Redeb | KABUPATEN BERAU | 082152556969 | aktif |
CV. Makmur Travel dan Tour | Biro Perjalanan Wisata | Jl.Gatot Subroto | KABUPATEN BERAU | ( 0554 2720030 ) | aktif |
CV. Nur A -Lindo | Agen Perjalanan Wisata | JL.Durian III Perum BI No. 08B1 | KABUPATEN BERAU | 085249397301 | aktif |
CV. Salsabila mandiri | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Gatot Subroto No.134, Bedungun | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV. Segah Nadisitya Mandiri | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Durian III, Tg.Redeb | KABUPATEN BERAU | 085342021697 | aktif |
CV. Trans Borneo Jaya | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Gatot Subroto, Bedungun | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV.Anjelita | Agen Perjalanan Wisata | Jl.Yos Sudarso | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV.Biro Transit | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Punggawa Mangku RT.II | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV.Sumber Mandiri Sjahtera | Agen Perjalanan Wisata | Jl.Raja Alam I Rinding | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Koprasi Kary.Bina Bersama | Agen Perjalanan Wisata | Jl.Durian III Komp.Ruko BI | KABUPATEN BERAU | (0554) 26591 | aktif |
PT. Aga Tanno Artha | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Mangga I RT 24, Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | ( 0554 ) 21077 | aktif |
PT. Al Ridho | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Cemara,Rinding Teluk Bayur | KABUPATEN BERAU | aktif | |
PT. Ambar 0708 Lestari | Agen Perjalanan Wisata | Jl.Durian III Perum BI Blok D15, TG.Redeb | KABUPATEN BERAU | 085247167899 | aktif |
PT. Andhika Jata Utama | Agen Perjalanan Wisata | Jl.Mangga III Rt. 01, Tg. Redeb | KABUPATEN BERAU | ( 0554 2030428 ) | aktif |
PT. Anugrah Indah Tiket | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Laksamana RT. 06, Gn.Tabur | KABUPATEN BERAU | 082151403302 | aktif |
PT. Arimbi Prapatan | Biro Perjalanan Wisata | Jl. P.Batur No.389 | KABUPATEN BERAU | ( 0554 ) 21256 / 2027102 | aktif |
PT. Arta Dinata Berau | Agen Perjalanan Wisata | Jl. Bujangga RT. 01 Sei Bedungun | KABUPATEN BERAU | ( 0554 2027363 ) | aktif |
PT. Asri Surya Mandiri | Biro Perjalanan Wisata | Jl. APT Pranoto RT.08, Tg. Redeb | KABUPATEN BERAU | aktif | |
PT. Bahari Derawan Lestari | Agen Perjalanan Wisata | Jl. AKB. Sanipah I Gg. III | KABUPATEN BERAU | ( 0554 21116 ) | aktif |
Jumlah MICE
Belum ada data
Daftar MICE
Nama MICE | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|
Berau Plaza | Jl. P. Antasari, Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Buana Café | Jl. H. Isa III Tg. Redeb | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV. N.S Cemerlang Jaya | Jl. Durian III gg. Haur Gading | KABUPATEN BERAU | '085345208998 | aktif |
CV. Apatar Badiwata Cipta | Jl. Lembah Ilanun, Sambaliung | KABUPATEN BERAU | aktif | |
CV. BAM | Jl. Dermaga RT. 02, Tg. Redeb | KABUPATEN BERAU | ( 0554 ) 2030464 | aktif |
CV. Irfan Karya Mandiri | Jl. Manunggal RT. IX Gn. Tabur | KABUPATEN BERAU | 08115490379 | aktif |
CV. Move Entertainment | Jl. Jend Sudirman Gg. Kuini RT. 13 | KABUPATEN BERAU | 085247207707 | aktif |
CV. Sarana Media Komunikasi | Jl. Pl. Manimbora gg. Pemancar | KABUPATEN BERAU | '082255507770 | aktif |
CV. Titik Cerah Enterprises | Jl. Cempaka Putih RT. 02 Tg.Redeb | KABUPATEN BERAU | '081347921001 | aktif |
Jumlah Ekonomi Kreatif
Daftar Ekonomi Kreatif
Kategori | Jumlah |
---|---|
SubSektor Game | |
SubSektor Kriya | 52 |
SubSektor Desain Interior | |
SubSektor Musik | 3 |
SubSektor Seni Rupa | |
SubSektor Desain Produk | |
SubSektor Fashion | 13 |
SubSektor Kuliner | 432 |
SubSektor FIlm, Animasi dan Video | 4 |
SubSektor Fotografi | 4 |
SubSektor Desain Komunikasi Visual | |
SubSektor Televisi dan Radio | |
SubSektor Arsitektur | |
SubSektor Periklanan | |
SubSektor Seni Pertunjukan | |
SubSektor Penerbitan | |
SubSektor Aplikasi |
Nama Hotel | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
- | SubSektor FIlm, Animasi dan Video | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
1. APFI 2. Hunting Nyasar | SubSektor Fotografi | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
1. APFI 2. Hunting Nyasar | SubSektor Kriya | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
A-H colection | SubSektor Kriya | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
A3 Kitchen | SubSektor Kuliner | KOTA SAMARINDA | Toko makanan/minuman lokal/tradisional,Perseorangan | aktif | |
Aan Rudi Hartono | SubSektor Kriya | Suko Mulyo | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 081254278812 | aktif |
Abdullah | SubSektor Kriya | Jalan Milono Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | aktif | |
Abidin | SubSektor Kriya | Kampung Pulau Derawan | KABUPATEN BERAU | aktif | |
ACHMAD NUR HIDAYAT | SubSektor Fashion | SOTEK | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 082256058090 | aktif |
Adhe lhawank Designer | SubSektor Fashion | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
Adventus Juan Tanting - juonemcleverart@gmail.com - 082154971251 - Komunitas Kreatif - Sanggar Seni Apau Punyaat Kaltim | SubSektor Seni Pertunjukan | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
AGUS SHOLEH | SubSektor Kuliner | JALAN PROPINSI KM.07 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0895392409155 | aktif |
AHMAD JUWARI | SubSektor Kriya | Jln. Delima RT. 005 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 081243975302 | aktif |
AINUL | SubSektor Kriya | perum waru asri rt 029 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 085787978870 | aktif |
Aji Salsabila | SubSektor Desain Komunikasi Visual | Jl. Ruan No. 48b RT 2 Kel. Timbau Tenggarong | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | aktif | |
Al hakim kreasi | SubSektor Kriya | KOTA SAMARINDA | aktif | ||
Alfazza | SubSektor Kuliner | KOTA SAMARINDA | Toko makanan/minuman lokal/tradisional | aktif | |
Alfian Fadli | SubSektor Kriya | Jalan Durian 3 Gang Haur Gading | KABUPATEN BERAU | 081348546789 | aktif |
ALIM GUNAWAN | SubSektor Kriya | Desa Argo Mulyo RT. 003 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 081284511498 | aktif |
Alimudin | SubSektor Fashion | jl propinsi km3.5 nenang | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 085821096941 | aktif |
Jumlah Asosiasi & Komunitas
Daftar Asosiasi & Komunitas
Kategori | Jumlah |
---|---|
Asosiasi | 5 |
Komunitas |
Nama Asosiasi | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
Asosiasi Duta Wisata Berau (ADWB) | Asosiasi | Jl. Datu Raja RT. 10 Depan SDN. 002 Sambaliung | KABUPATEN BERAU | 082188296844 | aktif |
Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DPC Berau | Asosiasi | Jl. H. Isa II Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | 08125846579 | aktif |
Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Berau | Asosiasi | Jl. Jend Sudirman No. 730 Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | 081349010203 | aktif |
Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) | Asosiasi | Jl. Pemuda No. 24 Kelurahan Tanjung Redeb | KABUPATEN BERAU | 081275913675/081259884111 | aktif |
Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) | Asosiasi | Jl. Cempaka II No. 6 RT. 07 Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb - Berau | KABUPATEN BERAU | 082155898222/081346311312 | aktif |
Jumlah Desa Wisata
Daftar Desa Wisata
Kategori | Jumlah |
---|---|
Rintisan | |
Berkembang | 19 |
Maju | |
Mandiri |
Nama Desa Wisata | Kategori | Alamat | Kota/Kabupaten | Kontak | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pulau Miang | Rintisan | Desa Pulau Miang Kec. Sangkuliran | KABUPATEN KUTAI TIMUR | aktif |